ATENCIONSe esta realizando un Concurso de Miscrits en el que el ganador se llevara 125 gemas, para mas informacion dirijanse al siguiente enlace:
En Miscrits, al igual que Ash en Pokemon, todos deseamos poder capturar a todos los Miscrits del juego y deambulamos por todas partes para lograr nuestra meta, aunque muchas veces nos frustramos al no poder encontrar algunos Miscrits en particular, ya sea porque no tenemos suerte o porque buscamos en la localizaciones equivocadas. Es por eso que aqui les traigo una guia completa con las localizaciones de todos los Miscrits que existen hasta ahora en el juego.
Para que se entienda mas, nos basaremos en los 3 grandes mapas del juego, es decir: Miscrian Forest, Mount Gemma y Cave of Mist. Por cada una de estas localizaciones veran un mapa con la localizacion de cada Miscrits que se encuentra en el con su dibujo impreso. Por debajo de cada mapa podran notar un cuadro informativo de los Miscrits, ya que algunos se obtienen de formas no convencionales. A continuacion les dejo los 3 mapas con las localizaciones de cada Miscrits, si se ven demasiado chicos, pueden hacer clic sobre ellos para agrandarlos.
Localizaciones de los Miscrits en Miscrian Forest
- Miscrits de Naturaleza en localizados en Miscrian Forest
| Miscrits | Se encuentra | Recompensa de arena | Cofre de objetos | Tienda de regalos | Observaciones |
| Cubsprout | SI | NO | NO | NO | |
| Dark Flowerpiller | NO | SI | NO | NO | |
| Elefauna | SI | NO | NO | NO | |
| Flowerpiller | NO | - | SI | SI | |
| Quirk | SI | NO | NO | NO | |
| Snatcher | SI | NO | NO | NO | |
| Treemur | NO | SI | NO | NO | |
| Tulipinny | SI | NO | SI | SI | Se encuentra en las flores |
| Twiggum | SI | NO | NO | NO | |
| Weevern | NO | NO | NO | NO | Se obtiene por este enlace |
- Miscrits de Agua en localizados en Miscrian Forest
| Miscrits | Se encuentra | Recompensa de arena | Cofre de objetos | Tienda de regalos | Observaciones |
| Dark Prawnja | SI | NO | NO | NO | Es infrecuente |
| Frostmite | NO | NO | NO | NO | Por instalar la Game Bar |
| Hydroseal | SI | NO | NO | NO | |
| Nessy | SI | NO | NO | NO | |
| Prawnja | NO | NO | SI | SI | |
| Shellbee | SI | NO | NO | NO | |
| Snortus | SI | NO | NO | NO | |
| Squibee | SI | NO | NO | NO | |
| Waddles | SI | NO | SI | SI | Dentro del lago |
- Miscrits de Fuego en localizados en Miscrian Forest
| Miscrits | Se encuentra | Recompensa de arena | Cofre de objetos | Tienda de regalos | Observaciones |
| Blazebit | SI | SI | SI | SI | Raro en el Elder Tree |
| Blazertooth | NO | NO | NO | SI | Exclusivo por regalo |
| Dark Flue | SI | NO | NO | SI | Raro |
| Flameling | SI | NO | NO | NO | |
| Flue | NO | NO | SI | SI | |
| Hotfoot | SI | NO | NO | NO | |
| Lumera | SI | NO | NO | NO | |
| Sparkupine | SI | NO | NO | NO | |
| Steamguin | SI | NO | NO | NO |
Localizaciones de los Miscrits en Mount Gemma
- Miscrits de Tierra en localizados en Mount Gemma
| Miscrits | Se encuentra | Recompensa de arena | Cofre de objetos | Tienda de regalos | Observaciones |
| Craggy | SI | NO | NO | NO | |
| Croaky | SI | NO | SI | NO | |
| Drilldent | SI | NO | NO | SI | |
| Eggy | SI | NO | NO | NO | Raro |
| Fossillia | NO | SI | NO | SI | Se obtiene en la “Arena” |
| Mumbah | SI | NO | NO | NO |
- Miscrits de Viento en localizados en Mount Gemma
| Miscrits | Se encuentra | Recompensa de arena | Cofre de objetos | Tienda de regalos | Observaciones |
| Aria | SI | NO | NO | SI | |
| Breezycheeks | SI | NO | NO | NO | |
| Equestrion | SI | NO | NO | NO | |
| Jack | NO | NO | SI | SI | Por temporada de pascua |
| Mun Kee | SI | NO | NO | NO | Raro. Para atraparlo hay que derotar al elemental de tierra |
| Owlie | SI | NO | NO | NO | |
| Poltergust | SI | SI | NO | SI | Se obtiene en la “Arena” |
- Miscrits Electricos en localizados en Mount Gemma
| Miscrits | Se encuentra | Recompensa de arena | Cofre de objetos | Tienda de regalos | Observaciones |
| Arigato | NO | NO | NO | NO | Edicion limitada por la ayuda a japon |
| Jellyshock | SI | NO | NO | SI | |
| Kiloray | SI | NO | NO | NO | |
| Luna | NO | SI | NO | NO | Se obtiene en la “Arena” |
| Sparkslug | SI | NO | NO | NO | |
| Sparkspeck | NO | SI | NO | SI | |
| Statikat | SI | NO | NO | NO | |
| Thundercracker | SI | NO | NO | NO | Raro |
Localizaciones de los Miscrits en Cave of Mist
- Miscrits de Tierra en localizados en Cave of Mist
| Miscrits | Se encuentra | Recompensa de arena | Cofre de objetos | Tienda de regalos | Observaciones |
| Sapphron | SI | NO | NO | NO | |
| Sledgehog | SI | NO | NO | NO |
- Miscrits Electricos en localizados en Cave of Mist
| Miscrits | Se encuentra | Recompensa de arena | Cofre de objetos | Tienda de regalos | Observaciones |
| Microblast | SI | NO | NO | NO |
Espero que les haya sido util esta guia con las localizaciones de todos los Miscrits. No se olviden de compartirla con sus amigos, haciendo clic en el siguiente boton:
.
Articulos Relacionados:





















Pingback: Bitacoras.com
Pingback: Concurso Miscrits: gemas gratis | Juegos Facebook