ATENCIONSe esta realizando el 3º Concurso de Dragons of Atlantis en el que el ganador se llevara un Huevo de Dragon de Agua, para mas informacion dirijanse al siguiente enlace:
En Dragons of Atlantis, atacar a los Anthropus Camp es una de las cosas mas necesarias y divertidas pero a la vez representan un gran desafio, ya que podemos perder parte de nuestras tropas o incluso todo nuestro ejercito entero. Esto se debe a que los Anthropus Camp en Dragons of Atlantis siempre estan resguardados por una determinada cantidad de tropas segun su nivel, pero que si logramos derrotar nos haremos de un gran botin y tendremos la posibilidad de obtener diversos objetos poderosos como son las armaduras de dragon o los tan preciados bonos de velocidad.
Aunque no es tan facil como parece, ya que los Anthropus Camp cuentan con muchas tropas defendiendolos y si no utilizamos las nuestras de forma correcta, saldremos derrotados en varias ocasiones, pero para ellos es que les traigo esta guia de Dragons of Atlantis sobre como atacar los Anthropus Camp sin perder tropas.
En la tabla siguiente podran ver la cantidad de tropas que se encuentran en los distintos Anthropus Camp de Dragons of Atlantis por nivel:
| Nivel | Brats | Cannibal | She-Devil | Stench | Clubber | Hurler | Shredder | Chieftan | Bloods | Rager |
| 1 | 1.500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - |
| 4 | 15.000 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | - | - | - |
| 5 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | - | - | - |
| 6 | 45.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | - | - | - |
| 7 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 8.000 | 2.000 | - | - |
| 8 | 180.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 4.000 | - | - |
| 9 | 360.000 | 120.000 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 | 40.000 | 8.000 | 5.000 | - |
| 10 | 750.000 | 250.000 | 240.000 | 120.000 | 120.000 | 90.000 | 60.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
Ahora pasamos a los ataques contra los Antrhopus Camp de Dragons of Atlantis, que podran ver en la siguiente tabla en la cual encontraran diversos tipos de ataques para cada uno de los niveles para que ustedes escojan entre ellas cual es la que mas se adapta segun el ejercito que poseen.
Tipos de ataque a los Anthropus Camp
- Minimo: La minima cantidad de tropas que necesitan para derrotar a los Anthropus Camp y obtener todos los recursos excepto la comida.
- Rapido: La minima cantidad de tropas que necesitan para derrotar a los Anthropus Camp y obtener todos los recursos excepto la comida, pero lo mas rapido posible, permitiendoles atacar rapidamente diversos Anthropus Camp.
- Lento: La minima cantidad de tropas que necesitan para derrotar a los Anthropus Camp y obtener el botin maximo.
- Maximo: La minima cantidad de tropas que necesitan para derrotar a los Anthropus Camp y obtener el botin maximo, pero rapido.
NOTA: La letra K signifca miles, por ejempo, 1125k es igual a 1.125.000.
| Nivel del Campam. | Tipo Ataque | Ejercito | General | Recursos Obtenidos | Recursos Totales |
| 1 | Minimo | 50 Arquero | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:112.5k + Oro:2.5k + Madera:5k + Metales:500 + Piedra:500 = 121k |
| Rapido | 135 Dragon de ataque rapido | 1 Estrella | ALGUNOS | ||
| Lento | 600 Porteador + 40 Arquero | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 1.250 Dragon de ataque rapido | 1 Estrella | TODOS | ||
| 2 | Minimo | 300 Arquero | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:225k + Oro:5k + Madera:10k + Metales:1k + Piedra:1k = 242k |
| Rapido | 1.800 Dragon de ataque rapido | 5 Estrellas | ALGUNOS | ||
| Lento | 350 Arquero + 47 Dirigible Acorazado | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 2.500 Dragon de ataque rapido | 5 Estrellas | TODOS | ||
| 3 | Minimo | 150 Tritones | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:337.5k + Oro:7.5k + Madera:15k + Metales:1.5k + Piedra:1.5k = 363k |
| Rapido | 2.000 Dragon de combate | 5 Estrellas | ALGUNOS | ||
| Lento | 500 Arquero + 75 Dirigible Acorazado | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 4.600 Dragon de combate | 5 Estrellas | TODOS | ||
| 4 | Minimo | 300 Tritones | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:455k + Oro:10k + Madera:20k + Metales:2k + Piedra:2k = 489k |
| Rapido | 3.500 Dragones de Ataque rapido | 5 Estrellas | ALGUNOS | ||
| Lento | 2.000 Arquero + 100 Dirigible Acorazado | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 6.000 Dragones de Combate | 5 Estrellas | TODOS | ||
| 5 | Minimo | 1.000 Arqueros + 500 Tritones | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:562.5k + Oro:12.5k + Madera:25k + Metales:2.5k + Piedra:2.5k = 605k |
| Rapido | 5 Estrellas | ALGUNOS | |||
| Lento | 5.000 Arquero + 100 Dirigible Acorazado | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 7.600 Dragon de combate | 5 Estrellas | TODOS | ||
| 6 | Minimo | 2.000 Arqueros + 1.000 Tritones | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:675k + Oro:15k + Madera:30k + Metales:3k + Piedra:3k = 726k |
| Rapido | 5 Estrellas | ALGUNOS | |||
| Lento | 10.000 Arqueros + 6.000 Minotauros + 100 Dirigible Acorazado | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 10.000 Dragon de combate | 5 Estrellas | TODOS | ||
| 7 | Minimo | 5.000 Arqueros + 2.000 Tritones | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:787.5k + Oro:17.5k + Madera:35k + Metales:3.5k + Piedra:3.5k = 847k |
| Rapido | 15.000 Dragones de Combate | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Lento | 2.000 Arqueros + 3.000 Tritones + 500 Dirigibles Acorazados | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 10.000 Dragon de combate + 6.000 Tritones | 5 Estrellas | TODOS | ||
| 8 | Minimo | 2.000 Espejo de Fuego | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:900k + Oro:20k + Madera:40k + Metales:4k + Piedra:4k = 968k |
| Rapido | 5 Estrellas | ALGUNOS | |||
| Lento | 45.000 Arquero + 1.000 Dirigible Acorazado | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 30.000 Dragon de combate | 5 Estrellas | TODOS | ||
| 9 | Minimo | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:1012.5k + Oro:22.5k + Madera:45k + Metales:4.5k + Piedra:4.5k = 1089k | |
| Rapido | 5 Estrellas | ALGUNOS | |||
| Lento | 4.100 Espejo de fuego + 175 Dirigible Acorazado | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 55.000 Dragon de combate | 5 Estrellas | TODOS | ||
| 10 | Minimo | 27.000 Tritones | 5 Estrellas | ALGUNOS | Comida:1125k + Oro:25k + Madera:50k + Metales:5k + Piedra:5k = 1210k |
| Rapido | 5 Estrellas | ALGUNOS | |||
| Lento | 15.000 Espejo de fuego + 250 Dirigible Acorazado | 5 Estrellas | TODOS | ||
| Maximo | 110.000 Dragon de combate | 5 Estrellas | TODOS |
Como podran ver, todavia me queda informacion por recopilar. Si ustedes ostentan algo al respecto, les pido encarecidamente que la compartan para que podamos terminar esta tabla de ataque a los Anthropus Camps.
Objetos: Todos los Anthropus Camps tienen la posibildad de otorgar bonos de velocidad como Blink, Hop, Skip, Jump y piezas de Armadura del Dragon. Las piezas de Armadura se encuentran principalmente en los campos de nivel 5 y 6. Por otro lado, los de nivel 2, 3 y 4 tienen la mas alta posibilidad de otorgar bonos de velocidad.
Espero que les haya sido util esta guia de Dragons of Atlantis sobre como atacar a los Anthropus Camp sin perder tropas. No se olviden de compartirla con sus amigos, haciendo clic en el siguiente boton:
.
Articulos Relacionados:








